우리나라 FTA 체결현황
진행단계 | 상대국 | 타결일 | 설명 | 의의 |
---|---|---|---|---|
*RTA 발효 | APTA(6개국) | 2006.09.01 | 중국, 인도, 대한민국, 방글라데스, 라오스, 스리랑카 | 개도국간의 교역 증대 |
FTA 발효 (11건, 50개국) | 칠레 | 2004.04.01 | 칠레 | 최초의 FTA |
싱가포르 | 2006.03.02 | 싱가포르 | ASEAN 시장의 교두보 | |
EFTA(4개국) | 2006.09.01 | 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 | 유럽시장 교두보 | |
ASEAN(10개국) | 2007.06.01 | 미얀마, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 브루나이, 라오스, 캄보디아, 태국 | 우리의 제2위 교역 대상국 | |
인도 | 2010.01.01 | 인도 | BRICs국가, 거대시장 | |
EU(28개국) | 2011.07.01 | 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인, 폴란드, 루마니아, 네덜란드, 벨기에, 그리스, 포르투갈, 체코, 헝가리, 스웨덴, 오스트리아, 불가리아, 덴마크, 핀란드, 슬로바키아, 아일랜드, 리투아니아, 라트비아, 슬로베니아, 룩셈부르크, 에스토니아, 키프로스, 몰타, 크로아티아 | 세계 최대경제권 *GDP기준 |
|
페루 | 2011.08.01 | 페루 | 자원부국 | |
미국 | 2012.03.15 | 미국 | 거대선진경제권 | |
터키 | 2013.05.01 | 터키 | 유럽·중앙아 진출 교두보 | |
호주 | 2014.12.12 | 호주 | 자원부국, 오세아니아 주요시장 | |
캐나다 | 2015.01.01 | 캐나다 | 북미 선진시장 | |
타결 (4건, 4개국) | 콜롬비아 | 2012.06.25 | 2012년 6월 25일 협상 타결 선언, 2013년 2월 21일 한-콜롬비아 FTA 정식 서명 |
자원부국, 중남미 신흥시장 |
베트남 | 2014.12.10 | 2011년 11월 공동연구보고서 완료, 2014.12.10 협상 타결 선언 |
우리의 제4위 투자대상국 | |
뉴질랜드 | 2014.11.15 | 2007년 2월 ~ 2008년 3월 민간공동연구 2014.11.15 혐상타결 선언, 2014.12.11 가서명 |
오세아니아 주요시장 | |
중국 | 2014.11.10 | 2012년 5월 2일 협상개시 선언, 총 14차례 협상 개최 2014.11.10 협상 타결 선언, 2015.2.25 가서명 |
동북아 경제통합 기틀 마련 | |
협상중 (3건, 18개국) | 중국-일본 | - | 2003년 ~ 2009년 민간공동연구, 2012년 5월 3국 정상회의시 "연내 협상개시 목표"합의, 2012년 11월 20일 협상개시 선언,총 6차례 협상 개최 |
동북아 경제통합 기틀 마련 |
인도네시아 | - | 2011년 10월 공동연구보고서 완료, 2012년 3월 28일 한·인니CEPA 협상개시 선언, 총 7차례 협상 개최 |
한-아세안 FTA 업그레이드 | |
RCEP(15개국) | - | 2011년 11월 ASEAN이 RCEP 작업계획 제시, 2012년 11월 20일 동아시아 정상회의 계기 협상개시 선언, 총 7차례 협상 개최 (2013년 5월, 9월/2014 1월, 3~4월, 6월, 12월/2015년 2월) (*RCEP : 한국,중국,일본,호주,뉴질랜드,ASEAN) |
동아시아 경제통합 기틀 마련 |